Der Honoraranspruch für ein veröffentlichtes Werk ergibt sich aus der zum Zeitpunkt des Zustandekommens des Verlagsvertrags dafür gültigen CALVENDO-Honorartabelle.
Als Urheber bei CALVENDO erhalten Sie für jedes Ihrer verkauften Exemplare einen Honoraranteil entsprechend untenstehender Honorartabellen.
Ladenpreis Deutschland (inkl. MwSt.) | Ihr Honorar |
ISBN deutsch und englisch (€) | (in € pro Exemplar) |
20,99 € | 1,12 € |
21,99 € | 1,22 € |
22,99 € | 1,34 € |
23,99 € | 1,46 € |
24,99 € | 1,58 € |
25,99 € | 1,71 € |
26,99 € | 1,84 € |
27,99 € | 1,97 € |
28,99 € | 2,12 € |
29,99 € | 2,26 € |
30,99 € | 2,41 € |
35,99 € | 3,23 € |
40,99 € | 4,17 € |
45,99 € | 5,22 € |
50,99 € | 6,39 € |
55,99 € | 7,08 € |
60,99 € | 7,78 € |
65,99 € | 8,47 € |
70,99 € | 9,16 € |
75,99 € | 9,86 € |
80,99 € | 10,55 € |
85,98 € | 11,24 € |
90,99 € | 11,94 € |
95,99 € | 12,63 € |
100,99 € | 13,32 € |
110,99 € | 14,71 € |
120,99 € | 16,10 € |
130,99 € | 17,48 € |
140,99 € | 18,87 € |
150,99 € | 20,26 € |
160,99 € | 21,64 € |
170,99 € | 23,03 € |
180,99 € | 24,42 € |
190,99 € | 25,80 € |
200,99 € | 27,19 € |
210,99 € | 28,58 € |
220,99 € | 29,96 € |
230,99 € | 31,35 € |
240,99 € | 32,73 € |
250,99 € | 34,12 € |
260,99 € | 35,51 € |
270,99 € | 36,89 € |
280,99 € | 38,28 € |
290,99 € | 39,67 € |
300,99 € | 41,05 € |
310,99 € | 42,44 € |
320,99 € | 43,83 € |
330,99 € | 45,21 € |
340,99 € | 46,60 € |
350,99 € | 47,99 € |
SONDERPRODUKTIONEN
Verkäufe von Sonderproduktionen (z.B. individualisierte Kalender-Mengenabnahmen durch Industriekunden), Restexemplaren, Übermengen, Handelsrücksendungen, beschädigten Exemplaren und Lizenzprodukte werden mit 5 % vom Nettoauftragswert (Rechnungswert) honoriert.
Der Honoraranspruch für ein veröffentlichtes Werk ergibt sich aus der im Zeitpunkt des Zustandekommens des Verlagsvertrags dafür gültigen CALVENDO-Honorartabelle.