Neu bei CALVENDO?
RegistrierenDer Honoraranspruch für ein veröffentlichtes Werk ergibt sich aus der zum Zeitpunkt des Zustandekommens des Verlagsvertrags dafür gültigen CALVENDO-Honorartabelle.
Als Urheber bei CALVENDO erhalten Sie für jedes Ihrer verkauften Exemplare einen Honoraranteil entsprechend untenstehender Honorartabellen.
BIS EDITION 2022
Ladenpreis Deutschland (inkl. MwSt.) | Ihr Honorar | ||
ISBN deutsch | ISBN englisch (€) | ISBN englisch (£) | (in € pro Exemplar) |
49,99 € | 49,99 € | £ 42,99 | 3,26 € |
50,99 € | 50,99 € | £ 43,99 | 3,44 € |
51,99 € | 51,99 € | £ 44,99 | 3,63 € |
52,99 € | 52,99 € | £ 44,99 | 3,82 € |
53,99 € | 53,99 € | £ 45,99 | 4,01 € |
54,99 € | 54,99 € | £ 46,99 | 4,21 € |
55,99 € | 55,99 € | £ 47,99 | 4,42 € |
56,99 € | 56,99 € | £ 48,99 | 4,62 € |
57,99 € | 57,99 € | £ 49,99 | 4,84 € |
58,99 € | 58,99 € | £ 50,99 | 5,05 € |
59,99 € | 59,99 € | £ 50,99 | 5,28 € |
64,99 € | 64,99 € | £ 55,99 | 6,46 € |
69,99 € | 69,99 € | £ 59,99 | 7,75 € |
74,99 € | 74,99 € | £ 63,99 | 9,16 € |
79,99 € | 79,99 € | £ 67,99 | 10,69 € |
84,99 € | 84,99 € | £ 72,99 | 11,38 € |
89,99 € | 89,99 € | £ 76,99 | 12,08 € |
94,99 € | 94,99 € | £ 80,99 | 12,77 € |
99,99 € | 99,99 € | £ 84,99 | 13,46 € |
109,99 € | 109,99 € | £ 93,99 | 14,85 € |
119,99 € | 119,99 € | £ 101,99 | 16,23 € |
129,99 € | 129,99 € | £ 110,99 | 17,62 € |
139,99 € | 139,99 € | £ 118,99 | 19,01 € |
149,99 € | 149,99 € | £ 127,99 | 20,39 € |
159,99 € | 159,99 € | £ 135,99 | 21,78 € |
169,99 € | 169,99 € | £ 144,99 | 23,17 € |
179,99 € | 179,99 € | £ 152,99 | 24,55 € |
189,99 € | 189,99 € | £ 161,99 | 25,94 € |
199,99 € | 199,99 € | £ 169,99 | 27,33 € |
209,99 € | 209,99 € | £ 178,99 | 28,71 € |
219,99 € | 219,99 € | £ 186,99 | 30,10 € |
229,99 € | 229,99 € | £ 195,99 | 31,49 € |
239,99 € | 239,99 € | £ 203,99 | 32,87 € |
249,99 € | 249,99 € | £ 212,99 | 34,26 € |
259,99 € | 259,99 € | £ 220,99 | 35,65 € |
269,99 € | 269,99 € | £ 229,99 | 37,03 € |
279,99 € | 279,99 € | £ 237,99 | 38,42 € |
289,99 € | 289,99 € | £ 246,99 | 39,81 € |
299,99 € | 299,99 € | £ 254,99 | 41,19 € |
309,99 € | 309,99 € | £ 263,49 | 42,58 € |
319,99 € | 319,99 € | £ 271,99 | 43,97 € |
329,99 € | 329,99 € | £ 280,99 | 45,35 € |
339,99 € | 339,99 € | £ 288,99 | 46,74 € |
349,99 € | 349,99 € | £ 297,99 | 48,13 € |
359,99 € | 359,99 € | £ 305,99 | 49,51 € |
369,99 € | 369,99 € | £ 314,99 | 50,90 € |
379,99 € | 379,99 € | £ 322,99 | 52,29 € |
389,99 € | 389,99 € | £ 331,99 | 53,67 € |
399,99 € | 399,99 € | £ 339,99 | 55,06 € |
409,99 € | 409,99 € | £ 348,99 | 56,44 € |
AB EDITION 2023
Anpassung der Mindestverkaufspreise an die gesteigerten Druck- und Papierpreisen. CALVENDO wird die Beschaffungs- und Absatzmärkte fortlaufend beobachten und entsprechend der Situation die Verkaufspreise so flexibel wie möglich anpassen. Das Autorenhonorar bleibt stabil.
Ladenpreis Deutschland (inkl. MwSt.) | Ihr Honorar |
ISBN deutsch und englisch (€) | (in € pro Exemplar) |
54,99 € | 3,26 € |
55,99 € | 3,44 € |
56,99 € | 3,63 € |
57,99 € | 3,82 € |
58,99 € | 4,01 € |
59,99 € | 4,21 € |
60,99 € | 4,42 € |
61,99 € | 4,62 € |
62,99 € | 4,84 € |
63,99 € | 5,05 € |
64,99 € | 5,28 € |
69,99 € | 6,46 € |
74,99 € | 7,75 € |
79,99 € | 9,16 € |
84,99 € | 10,69 € |
89,99 € | 11,38 € |
94,99 € | 12,08 € |
99,99 € | 12,77 € |
104,99 € | 13,46 € |
114,99 € | 14,85 € |
124,99 € | 16,23 € |
134,99 € | 17,62 € |
144,99 € | 19,01 € |
154,99 € | 20,39 € |
164,99 € | 21,78 € |
174,99 € | 23,17 € |
184,99 € | 24,55 € |
194,99 € | 25,94 € |
204,99 € | 27,33 € |
214,99 € | 28,71 € |
224,99 € | 30,10 € |
234,99 € | 31,49 € |
244,99 € | 32,87 € |
254,99 € | 34,26 € |
264,99 € | 35,65 € |
274,99 € | 37,03 € |
284,99 € | 38,42 € |
294,99 € | 39,81 € |
304,99 € | 41,19 € |
SONDERPRODUKTIONEN
Verkäufe von Sonderproduktionen (z.B. individualisierte Kalender-Mengenabnahmen durch Industriekunden), Restexemplaren, Übermengen, Handelsrücksendungen, beschädigten Exemplaren und Lizenzprodukte werden mit 5 % vom Nettoauftragswert (Rechnungswert) honoriert.