Neu bei CALVENDO?
Registrieren
Der Honoraranspruch für ein veröffentlichtes Werk ergibt sich aus der zum Zeitpunkt des Zustandekommens des Verlagsvertrags dafür gültigen CALVENDO-Honorartabelle.
Als Urheber bei CALVENDO erhalten Sie für jedes Ihrer verkauften Exemplare einen Honoraranteil entsprechend untenstehender Honorartabellen.
BIS EDITION 2022
Ladenpreis Deutschland (inkl. MwSt.) | Ihr Honorar | ||
Andere ISBN-Region | ISBN englisch (£) | ISBN englisch ($) | (in € pro Exemplar) |
29,99 € | £ 24,99 | $ 41,99 | 1,26 € |
30,99 € | £ 26,99 | $ 43,99 | 1,37 € |
31,99 € | £ 27,99 | $ 44,99 | 1,48 € |
32,99 € | £ 27,99 | $ 45,99 | 1,60 € |
33,99 € | £ 28,99 | $ 47,49 | 1,73 € |
34,99 € | £ 29,99 | $ 48,99 | 1,86 € |
35,99 € | £ 30,99 | $ 50,99 | 1,99 € |
36,99 € | £ 31,99 | $ 51,99 | 2,13 € |
37,99 € | £ 32,99 | $ 52,99 | 2,28 € |
38,99 € | £ 33,99 | $ 54,99 | 2,42 € |
39,99 € | £ 33,99 | $ 55,99 | 2,58 € |
44,99 € | £ 38,99 | $ 62,99 | 3,41 € |
49,99 € | £ 42,99 | $ 69,99 | 4,36 € |
54,99 € | £ 46,99 | $ 76,99 | 5,43 € |
59,99 € | £ 50,99 | $ 83,99 | 6,61 € |
64,99 € | £ 55,99 | $ 90,99 | 7,90 € |
69,99 € | £ 59,99 | $ 97,99 | 9,31 € |
74,99 € | £ 63,99 | $ 104,99 | 10,01 € |
79,99 € | £ 67,99 | $ 111,99 | 10,71 € |
84,99 € | £ 72,99 | $ 118,99 | 11,39 € |
89,99 € | £ 76,99 | $ 125,99 | 12,09 € |
94,99 € | £ 80,99 | $ 132,99 | 12,78 € |
99,99 € | £ 84,99 | $ 139,99 | 13,47 € |
109,99 € | £ 93,99 | $ 153,99 | 14,86 € |
119,99 € | £ 101,99 | $ 167,99 | 16,25 € |
129,99 € | £ 110,99 | $ 180,99 | 17,63 € |
139,99 € | £ 118,99 | $ 194,99 | 19,02 € |
149,99 € | £ 127,99 | $ 208,99 | 20,41 € |
159,99 € | £ 135,99 | $ 222,99 | 21,79 € |
169,99 € | £ 144,99 | $ 236,99 | 23,18 € |
179,99 € | £ 152,99 | $ 250,99 | 24,57 € |
189,99 € | £ 161,99 | $ 264,99 | 25,95 € |
199,99 € | £ 169,99 | $ 278,99 | 27,34 € |
209,99 € | £ 178,99 | $ 292,99 | 28,73 € |
219,99 € | £ 186,99 | $ 306,99 | 30,11 € |
229,99 € | £ 195,99 | $ 320,99 | 31,50 € |
239,99 € | £ 203,99 | $ 334,99 | 32,89 € |
249,99 € | £ 212,99 | $ 348,99 | 34,27 € |
259,99 € | £ 220,99 | $ 362,99 | 35,66 € |
269,99 € | £ 229,99 | $ 375,99 | 37,05 € |
279,99 € | £ 237,99 | $ 389,99 | 38,48 € |
289,99 € | £ 246,99 | $ 403,99 | 39,82 € |
299,99 € | £ 254,99 | $ 417,99 | 41,21 € |
309,99 € | £ 263,99 | $ 431,99 | 42,59 € |
319,99 € | £ 271,99 | $ 445,49 | 43,98 € |
329,99 € | £ 280,99 | $ 459,99 | 45,36 € |
339,99 € | £ 288,99 | $ 473,99 | 46,75 € |
349,99 € | £ 297,99 | $ 487,99 | 48,14 € |
359,99 € | £ 305,99 | $ 501,99 | 49,52 € |
369,99 € | £ 314,99 | $ 515,99 | 50,91 € |
379,99 € | £ 322,99 | $ 529,99 | 52,30 € |
389,99 € | £ 331,99 | $ 543,99 | 53,68 € |
399,99 € | £ 339,99 | $ 557,99 | 55,07 € |
409,99 € | £ 348,99 | $ 570,99 | 56,46 € |
AB EDITION 2023
Anpassung der Mindestverkaufspreise an die gesteigerten Druck- und Papierpreisen. CALVENDO wird die Beschaffungs- und Absatzmärkte fortlaufend beobachten und entsprechend der Situation die Verkaufspreise so flexibel wie möglich anpassen. Das Autorenhonorar bleibt stabil.
Ladenpreis Deutschland (inkl. MwSt.) | Ihr Honorar | ||
Andere ISBN-Region | ISBN englisch (£) | ISBN englisch ($) | (in € pro Exemplar) |
31,99 € | £ 26,99 | $ 34,99 | 1,26 € |
32,99 € | £ 27,99 | $ 35,99 | 1,37 € |
33,99 € | £ 28,99 | $ 37,99 | 1,48 € |
34,99 € | £ 29,99 | $ 38,99 | 1,60 € |
35,99 € | £ 29,99 | $ 39,99 | 1,73 € |
36,99 € | £ 30,99 | $ 40,99 | 1,86 € |
37,99 € | £ 31,99 | $ 41,99 | 1,99 € |
38,99 € | £ 32,99 | $ 42,99 | 2,13 € |
39,99 € | £ 33,99 | $ 43,99 | 2,28 € |
40,99 € | £ 34,99 | $ 44,99 | 2,42 € |
41,99 € | £ 34,99 | $ 45,99 | 2,58 € |
46,99 € | £ 39,99 | $ 51,99 | 3,41 € |
51,99 € | £ 43,99 | $ 56,99 | 4,36 € |
56,99 € | £ 47,99 | $ 62,99 | 5,43 € |
61,99 € | £ 51,99 | $ 67,99 | 6,61 € |
66,99 € | £ 55,99 | $ 73,99 | 7,90 € |
71,99 € | £ 59,99 | $ 78,99 | 9,31 € |
76,99 € | £ 63,99 | $ 83,99 | 10,01 € |
81,99 € | £ 68,99 | $ 89,99 | 10,71 € |
86,99 € | £ 72,99 | $ 94,99 | 11,39 € |
91,99 € | £ 76,99 | $ 100,99 | 12,09 € |
96,99 € | £ 80,99 | $ 105,99 | 12,78 € |
101,99 € | £ 84,99 | $ 111,99 | 13,47 € |
111,99 € | £ 92,99 | $ 122,99 | 14,86 € |
121,99 € | £ 101,99 | $ 132,99 | 16,25 € |
131,99 € | £ 109,99 | $ 143,99 | 17,63 € |
141,99 € | £ 117,99 | $ 154,99 | 19,02 € |
151,99 € | £ 126,99 | $ 165,99 | 20,41 € |
161,99 € | £ 134,99 | $ 176,99 | 21,79 € |
171,99 € | £ 142,99 | $ 187,99 | 23,18 € |
181,99 € | £ 151,99 | $ 198,99 | 24,57 € |
191,99 € | £ 159,99 | $ 209,99 | 25,95 € |
201,99 € | £ 167,99 | $ 220,99 | 27,34 € |
211,99 € | £ 175,99 | $ 231,99 | 28,73 € |
221,99 € | £ 184,99 | $ 241,99 | 30,11 € |
231,99 € | £ 192,99 | $ 252,99 | 31,50 € |
241,99 € | £ 200,99 | $ 263,99 | 32,89 € |
251,99 € | £ 209,99 | $ 274,99 | 34,27 € |
261,99 € | £ 217,99 | $ 285,99 | 35,66 € |
271,99 € | £ 225,99 | $ 296,99 | 37,05 € |
281,99 € | £ 234,99 | $ 307,99 | 38,48 € |
291,99 € | £ 242,99 | $ 318,99 | 39,82 € |
301,99 € | £ 250,99 | $ 329,99 | 41,21 € |
Bei Preisangaben in GBP und US Dollar kann es aufgrund von Kursschwankungen zu Abweichungen kommen.
SONDERPRODUKTIONEN
Verkäufe von Sonderproduktionen (z.B. individualisierte Kalender-Mengenabnahmen durch Industriekunden), Restexemplaren, Übermengen, Handelsrücksendungen, beschädigten Exemplaren und Lizenzprodukte werden mit 5 % vom Nettoauftragswert (Rechnungswert) honoriert.