Neu bei CALVENDO?
RegistrierenDer Honoraranspruch für ein veröffentlichtes Werk ergibt sich aus der zum Zeitpunkt des Zustandekommens des Verlagsvertrags dafür gültigen CALVENDO-Honorartabelle.
Als Urheber bei CALVENDO erhalten Sie für jedes Ihrer verkauften Exemplare einen Honoraranteil entsprechend untenstehender Honorartabellen.
BIS EDITION 2022
Ladenpreis Deutschland (inkl. MwSt.) | Ihr Honorar | ||
ISBN deutsch | ISBN englisch (€) | ISBN englisch (£) | (in € pro Exemplar) |
19,99 € | 19,99 € | £ 16,99 | 1,18 € |
20,99 € | 20,99 € | £ 17,99 | 1,30 € |
21,99 € | 21,99 € | £ 18,99 | 1,41 € |
22,99 € | 22,99 € | £ 19,99 | 1,53 € |
23,99 € | 23,99 € | £ 20,99 | 1,66 € |
24,99 € | 24,99 € | £ 21,99 | 1,79 € |
25,99 € | 25,99 € | £ 22,99 | 1,92 € |
26,99 € | 26,99 € | £ 22,99 | 2,06 € |
27,99 € | 27,99 € | £ 23,99 | 2,20 € |
28,99 € | 28,99 € | £ 24,99 | 2,35 € |
29,99 € | 29,99 € | £ 24,99 | 2,50 € |
34,99 € | 34,99 € | £ 29,99 | 3,34 € |
39,99 € | 39,99 € | £ 33,99 | 4,29 € |
44,99 € | 44,99 € | £ 38,99 | 5,35 € |
49,99 € | 49,99 € | £ 42,99 | 6,53 € |
54,99 € | 54,99 € | £ 46,99 | 7,22 € |
59,99 € | 59,99 € | £ 50,99 | 7,92 € |
64,99 € | 64,99 € | £ 55,99 | 8,61 € |
69,99 € | 69,99 € | £ 59,99 | 9,30 € |
74,99 € | 74,99 € | £ 63,99 | 10,00 € |
79,99 € | 79,99 € | £ 67,99 | 10,69 € |
84,99 € | 84,99 € | £ 72,99 | 11,38 € |
89,99 € | 89,99 € | £ 76,99 | 12,08 € |
94,99 € | 94,99 € | £ 80,99 | 12,77 € |
99,99 € | 99,99 € | £ 84,99 | 13,46 € |
109,99 € | 109,99 € | £ 93,99 | 14,85 € |
119,99 € | 119,99 € | £ 101,99 | 16,23 € |
129,99 € | 129,99 € | £ 110,99 | 17,62 € |
139,99 € | 139,99 € | £ 118,99 | 19,01 € |
149,99 € | 149,99 € | £ 127,99 | 20,39 € |
159,99 € | 159,99 € | £ 135,99 | 21,78 € |
169,99 € | 169,99 € | £ 144,99 | 23,17 € |
179,99 € | 179,99 € | £ 152,99 | 24,55 € |
189,99 € | 189,99 € | £ 161,99 | 25,94 € |
199,99 € | 199,99 € | £ 169,99 | 27,33 € |
209,99 € | 209,99 € | £ 178,99 | 28,71 € |
219,99 € | 219,99 € | £ 186,99 | 30,10 € |
229,99 € | 229,99 € | £ 195,99 | 31,49 € |
239,99 € | 239,99 € | £ 203,99 | 32,87 € |
249,99 € | 249,99 € | £ 212,99 | 34,26 € |
259,99 € | 259,99 € | £ 220,99 | 35,65 € |
269,99 € | 269,99 € | £ 229,99 | 37,03 € |
279,99 € | 279,99 € | £ 237,99 | 38,42 € |
289,99 € | 289,99 € | £ 246,99 | 39,81 € |
299,99 € | 299,99 € | £ 254,99 | 41,19 € |
309,99 € | 309,99 € | £ 263,99 | 42,58 € |
319,99 € | 319,99 € | £ 271,99 | 43,97 € |
329,99 € | 329,99 € | £ 280,99 | 45,35 € |
339,99 € | 339,99 € | £ 288,99 | 46,74 € |
349,99 € | 349,99 € | £ 297,99 | 48,13 € |
359,99 € | 359,99 € | £ 305,99 | 49,51 € |
369,99 € | 369,99 € | £ 314,99 | 50,90 € |
379,99 € | 379,99 € | £ 322,99 | 52,29 € |
389,99 € | 389,99 € | £ 331,99 | 53,67 € |
399,99 € | 399,99 € | £ 339,99 | 55,06 € |
409,99 € | 409,99 € | £ 348,99 | 56,44 € |
AB EDITION 2023
Anpassung der Mindestverkaufspreise an die gesteigerten Druck- und Papierpreisen. CALVENDO wird die Beschaffungs- und Absatzmärkte fortlaufend beobachten und entsprechend der Situation die Verkaufspreise so flexibel wie möglich anpassen. Das Autorenhonorar bleibt stabil.
Ladenpreis Deutschland (inkl. MwSt.) |
Ihr Honorar | ||
ISBN deutsch/englisch (€) | ISBN englisch (£) | ISBN englisch ($) |
(in € pro Exemplar) |
€ 21,99 | £ 18,99 | $ 23,99 | € 1,18 |
€ 22,99 | £ 19,99 | $ 25,99 | € 1,30 |
€ 23,99 | £ 19,99 | $ 26,99 | € 1,41 |
€ 24,99 | £ 20,99 | $ 27,99 | € 1,53 |
€ 25,99 | £ 21,99 | $ 28,99 | € 1,66 |
€ 26,99 | £ 22,99 | $ 29,99 | € 1,79 |
€ 27,99 | £ 23,99 | $ 30,99 | € 1,92 |
€ 28,99 | £ 24,99 | $ 31,99 | € 2,06 |
€ 29,99 | £ 24,99 | $ 32,99 | € 2,20 |
€ 30,99 | £ 25,99 | $ 33,99 | € 2,35 |
€ 31,99 | £ 26,99 | $ 34,99 | € 2,50 |
€ 36,99 | £ 30,99 | $ 40,99 | € 3,34 |
€ 41,99 | £ 34,99 | $ 45,99 | € 4,29 |
€ 46,99 | £ 39,99 | $ 51,99 | € 5,35 |
€ 51,99 | £ 43,99 | $ 56,99 | € 6,53 |
€ 56,99 | £ 47,99 | $ 62,99 | € 7,22 |
€ 61,99 | £ 51,99 | $ 67,99 | € 7,92 |
€ 66,99 | £ 55,99 | $ 73,99 | € 8,61 |
€ 71,99 | £ 59,99 | $ 78,99 | € 9,30 |
€ 76,99 | £ 63,99 | $ 83,99 | € 10,00 |
€ 81,99 | £ 68,99 | $ 89,99 | € 10,69 |
€ 86,99 | £ 72,99 | $ 94,99 | € 11,38 |
€ 91,99 | £ 76,99 | $ 100,99 | € 12,08 |
€ 96,99 | £ 80,99 | $ 105,99 | € 12,77 |
€ 101,99 | £ 84,99 | $ 111,99 | € 13,46 |
€ 111,99 | £ 92,99 | $ 122,99 | € 14,85 |
€ 121,99 | £ 101,99 | $ 132,99 | € 16,23 |
€ 131,99 | £ 109,99 | $ 143,99 | € 17,62 |
€ 141,99 | £ 117,99 | $ 154,99 | € 19,01 |
€ 151,99 | £ 126,99 | $ 165,99 | € 20,39 |
€ 161,99 | £ 134,99 | $ 176,99 | € 21,78 |
€ 171,99 | £ 142,99 | $ 187,99 | € 23,17 |
€ 181,99 | £ 151,99 | $ 198,99 | € 24,55 |
€ 191,99 | £ 159,99 | $ 209,99 | € 25,94 |
€ 201,99 | £ 167,99 | $ 220,99 | € 27,33 |
€ 211,99 | £ 175,99 | $ 231,99 | € 28,71 |
€ 221,99 | £ 184,99 | $ 241,99 | € 30,10 |
€ 231,99 | £ 192,99 | $ 252,99 | € 31,49 |
€ 241,99 | £ 200,99 | $ 263,99 | € 32,87 |
€ 251,99 | £ 209,99 | $ 274,99 | € 34,26 |
€ 261,99 | £ 217,99 | $ 285,99 | € 35,65 |
€ 271,99 | £ 225,99 | $ 296,99 | € 37,03 |
€ 281,99 | £ 234,99 | $ 307,99 | € 38,42 |
€ 291,99 | £ 242,99 | $ 318,99 | € 39,81 |
€ 301,99 | £ 250,99 | $ 329,99 | € 41,19 |
€ 311,99 | £ 258,99 | $ 340,99 | € 42,58 |
€ 321,99 | £ 267,99 | $ 350,99 | € 43,97 |
€ 331,99 | £ 275,99 | $ 361,99 | € 45,35 |
€ 341,99 | £ 283,99 | $ 372,99 | € 46,74 |
€ 351,99 | £ 292,99 | $ 383,99 | € 48,13 |
Bei Preisangaben in GBP und US Dollar kann es aufgrund von Kursschwankungen zu Abweichungen kommen.
SONDERPRODUKTIONEN
Verkäufe von Sonderproduktionen (z.B. individualisierte Kalender-Mengenabnahmen durch Industriekunden), Restexemplaren, Übermengen, Handelsrücksendungen, beschädigten Exemplaren und Lizenzprodukte werden mit 5 % vom Nettoauftragswert (Rechnungswert) honoriert.