Neu bei CALVENDO?
RegistrierenAls Urheber bei CALVENDO erhalten Sie von jeder Ihrer verkauften Foto-Leinwand im Format 75 x 50 cm bis zu 30% der Einnahmen. Die Einnahmen berechnen sich so:
Verkaufspreis
= Einnahmen (die Summe, an der Sie prozentual beteiligt sind).
Bitte beachten Sie: Bei Ihrer Honorarabrechnung rechnen wir – anders als in den Honorartabellen – auf die dritte Stelle hinterm Komma exakt. Daraus können sich geringfügige Rundungsdifferenzen ergeben.
Honorartabelle Leinwand 75 x 50 cm
Ladenpreis | Ihr Honorarsatz | Ihr Honorar |
(inkl. MwSt.) | (in % von den Einnahmen) | (in € pro Exemplar) |
59,99 € | 15,00% | 3,71 € |
60,99 € | 15,50% | 3,90 € |
61,99 € | 16,00% | 4,10 € |
62,99 € | 16,50% | 4,31 € |
63,99 € | 17,00% | 4,52 € |
64,99 € | 17,50% | 4,73 € |
65,99 € | 18,00% | 4,95 € |
66,99 € | 18,50% | 5,17 € |
67,99 € | 19,00% | 5,40 € |
68,99 € | 19,50% | 5,63 € |
69,99 € | 20,00% | 5,87 € |
74,99 € | 22,50% | 7,12 € |
79,99 € | 25,00% | 8,49 € |
84,99 € | 27,50% | 9,98 € |
89,99 € | 30,00% | 11,58 € |
94,99 € | 30,00% | 12,27 € |
99,99 € | 30,00% | 12,96 € |
104,99 € | 30,00% | 13,66 € |
109,99 € | 30,00% | 14,35 € |
114,99 € | 30,00% | 15,04 € |
119,99 € | 30,00% | 15,74 € |
124,99 € | 30,00% | 16,43 € |
129,99 € | 30,00% | 17,12 € |
139,99 € | 30,00% | 18,51 € |
149,99 € | 30,00% | 19,90 € |
159,99 € | 30,00% | 21,28 € |
169,99 € | 30,00% | 22,67 € |
179,99 € | 30,00% | 24,06 € |
189,99 € | 30,00% | 25,44 € |
199,99 € | 30,00% | 26,83 € |
209,99 € | 30,00% | 28,22 € |
219,99 € | 30,00% | 29,60 € |
229,99 € | 30,00% | 30,99 € |
239,99 € | 30,00% | 32,38 € |
249,99 € | 30,00% | 33,76 € |
259,99 € | 30,00% | 35,15 € |
269,99 € | 30,00% | 36,54 € |
279,99 € | 30,00% | 37,92 € |
289,99 € | 30,00% | 39,31 € |
299,99 € | 30,00% | 40,70 € |
309,99 € | 30,00% | 42,08 € |
319,99 € | 30,00% | 43,47 € |
329,99 € | 30,00% | 44,85 € |
339,99 € | 30,00% | 46,24 € |
349,99 € | 30,00% | 47,63 € |
359,99 € | 30,00% | 49,01 € |
369,99 € | 30,00% | 50,40 € |
379,99 € | 30,00% | 51,79 € |
389,99 € | 30,00% | 53,17 € |
399,99 € | 30,00% | 54,56 € |
409,99 € | 30,00% | 55,95 € |
419,99 € | 30,00% | 57,33 € |
429,99 € | 30,00% | 58,72 € |
439,99 € | 30,00% | 60,11 € |
449,99 € | 30,00% | 61,49 € |
459,99 € | 30,00% | 62,88 € |
469,99 € | 30,00% | 64,27 € |
479,99 € | 30,00% | 65,65 € |
489,99 € | 30,00% | 67,04 € |
499,99 € | 30,00% | 68,43 € |
509,99 € | 30,00% | 69,81 € |
519,99 € | 30,00% | 71,20 € |
529,99 € | 30,00% | 72,59 € |
579,99 € | 30,00% | 79,52 € |
629,99 € | 30,00% | 86,45 € |
679,99 € | 30,00% | 93,38 € |
729,99 € | 30,00% | 100,32 € |
779,99 € | 30,00% | 107,25 € |
829,99 € | 30,00% | 114,18 € |
879,99 € | 30,00% | 121,12 € |
929,99 € | 30,00% | 128,05 € |
979,99 € | 30,00% | 134,98 € |
1.029,99 € | 30,00% | 141,91 € |
1.129,99 € | 30,00% | 155,78 € |
1.229,99 € | 30,00% | 169,64 € |
1.329,99 € | 30,00% | 183,51 € |
1.429,99 € | 30,00% | 197,38 € |
1.529,99 € | 30,00% | 211,24 € |
1.629,99 € | 30,00% | 225,11 € |
1.729,99 € | 30,00% | 238,97 € |
1.829,99 € | 30,00% | 252,84 € |
Sonderproduktionen (z.B. individualisierte Mengenabnahmen durch Industriekunden) und Lizenzprodukte werden mit 5 % vom Nettoauftragswert (Rechnungswert) honoriert.