Neu bei CALVENDO?
RegistrierenAls Urheber bei CALVENDO erhalten Sie von jeder Ihrer verkauften Foto-Leinwand im Format 90 x 60 cm bis zu 30% der Einnahmen. Die Einnahmen berechnen sich so:
Verkaufspreis
= Einnahmen (die Summe, an der Sie prozentual beteiligt sind).
Bitte beachten Sie: Bei Ihrer Honorarabrechnung rechnen wir – anders als in den Honorartabellen – auf die dritte Stelle hinterm Komma exakt. Daraus können sich geringfügige Rundungsdifferenzen ergeben.
Honorartabelle Leinwand 90 x 60 cm
Ladenpreis | Ihr Honorarsatz | Ihr Honorar |
(inkl. MwSt.) | (in % von den Einnahmen) | (in € pro Exemplar) |
79,99 € | 15,00% | 5,10 € |
80,99 € | 15,50% | 5,34 € |
81,99 € | 16,00% | 5,58 € |
82,99 € | 16,50% | 5,83 € |
83,99 € | 17,00% | 6,09 € |
84,99 € | 17,50% | 6,35 € |
85,99 € | 18,00% | 6,61 € |
86,99 € | 18,50% | 6,88 € |
87,99 € | 19,00% | 7,16 € |
88,99 € | 19,50% | 7,44 € |
89,99 € | 20,00% | 7,72 € |
94,99 € | 22,50% | 9,20 € |
99,99 € | 25,00% | 10,80 € |
104,99 € | 27,50% | 12,52 € |
109,99 € | 30,00% | 14,35 € |
114,99 € | 30,00% | 15,04 € |
119,99 € | 30,00% | 15,74 € |
124,99 € | 30,00% | 16,43 € |
129,99 € | 30,00% | 17,12 € |
134,99 € | 30,00% | 17,82 € |
139,99 € | 30,00% | 18,51 € |
144,99 € | 30,00% | 19,20 € |
149,99 € | 30,00% | 19,90 € |
159,99 € | 30,00% | 21,28 € |
169,99 € | 30,00% | 22,67 € |
179,99 € | 30,00% | 24,06 € |
189,99 € | 30,00% | 25,44 € |
199,99 € | 30,00% | 26,83 € |
209,99 € | 30,00% | 28,22 € |
219,99 € | 30,00% | 29,60 € |
229,99 € | 30,00% | 30,99 € |
239,99 € | 30,00% | 32,38 € |
249,99 € | 30,00% | 33,76 € |
259,99 € | 30,00% | 35,15 € |
269,99 € | 30,00% | 36,54 € |
279,99 € | 30,00% | 37,92 € |
289,99 € | 30,00% | 39,31 € |
299,99 € | 30,00% | 40,70 € |
309,99 € | 30,00% | 42,08 € |
319,99 € | 30,00% | 43,47 € |
329,99 € | 30,00% | 44,85 € |
339,99 € | 30,00% | 46,24 € |
349,99 € | 30,00% | 47,63 € |
359,99 € | 30,00% | 49,01 € |
369,99 € | 30,00% | 50,40 € |
379,99 € | 30,00% | 51,79 € |
389,99 € | 30,00% | 53,17 € |
399,99 € | 30,00% | 54,56 € |
409,99 € | 30,00% | 55,95 € |
419,99 € | 30,00% | 57,33 € |
429,99 € | 30,00% | 58,72 € |
439,99 € | 30,00% | 60,11 € |
449,99 € | 30,00% | 61,49 € |
459,99 € | 30,00% | 62,88 € |
469,99 € | 30,00% | 64,27 € |
479,99 € | 30,00% | 65,65 € |
489,99 € | 30,00% | 67,04 € |
499,99 € | 30,00% | 68,43 € |
509,99 € | 30,00% | 69,81 € |
519,99 € | 30,00% | 71,20 € |
529,99 € | 30,00% | 72,59 € |
539,99 € | 30,00% | 73,97 € |
549,99 € | 30,00% | 75,36 € |
599,99 € | 30,00% | 82,29 € |
649,99 € | 30,00% | 89,22 € |
699,99 € | 30,00% | 96,16 € |
749,99 € | 30,00% | 103,09 € |
799,99 € | 30,00% | 110,02 € |
849,99 € | 30,00% | 116,96 € |
899,99 € | 30,00% | 123,89 € |
949,99 € | 30,00% | 130,82 € |
999,99 € | 30,00% | 137,75 € |
1.049,99 € | 30,00% | 144,69 € |
1.149,99 € | 30,00% | 158,55 € |
1.249,99 € | 30,00% | 172,42 € |
1.349,99 € | 30,00% | 186,28 € |
1.449,99 € | 30,00% | 200,15 € |
1.549,99 € | 30,00% | 214,01 € |
1.649,99 € | 30,00% | 227,88 € |
1.749,99 € | 30,00% | 241,75 € |
1.849,99 € | 30,00% | 255,61 € |
Sonderproduktionen (z.B. individualisierte Mengenabnahmen durch Industriekunden) und Lizenzprodukte werden mit 5 % vom Nettoauftragswert (Rechnungswert) honoriert.