Aktueller Newsletter
Registrieren / Mein CALVENDO

Quadratischer Kalender (300 × 300 mm)

(= ca. 12 × 12 Inches), 26 Seiten (inkl. Cover und Indexseite)


Der Honoraranspruch für ein veröffentlichtes Werk ergibt sich aus der zum Zeitpunkt des Zustandekommens des Verlagsvertrags dafür gültigen CALVENDO-Honorartabelle.
Als Urheber bei CALVENDO erhalten Sie für jedes Ihrer verkauften Exemplare einen Honoraranteil entsprechend untenstehender Honorartabellen.


Ladenpreis Deutschland (inkl. MwSt.) Ihr Honorar 
Andere ISBN-Region ISBN englisch (£) ISBN englisch ($) (in € pro Exemplar) 
31,99 € £ 27,99 $ 36,99 1,26 €
32,99 € £ 28,99 $ 37,99 1,37 €
33,99 € £ 28,99 $ 38,99 1,48 €
34,99 € £ 29,99 $ 39,99 1,60 €
35,99 € £ 30,99 $ 40,99 1,73 €
36,99 € £ 31,99 $ 42,99 1,86 €
37,99 € £ 32,99 $ 43,99 1,99 €
38,99 € £ 33,99 $ 44,99 2,13 €
39,99 € £ 33,99 $ 45,99 2,28 €
40,99 € £ 34,99 $ 46,99 2,42 €
41,99 € £ 35,99 $ 47,99 2,58 €
46,99 € £ 39,99 $ 53,99 3,41 €
51,99 € £ 44,99 $ 59,99 4,36 €
56,99 € £ 48,99 $ 64,99 5,43 €
61,99 € £ 52,99 $ 70,99 6,61 €
66,99 € £ 56,99 $ 76,99 7,18 €
71,99 € £ 61,99 $ 81,99 7,76 €
76,99 € £ 65,99 $ 87,99 8,34 €
81,99 € £ 69,99 $ 93,99 8,92 €
86,99 € £ 73,99 $ 98,99 9,49 €
91,99 € £ 78,99 $ 104,99 10,07 €
96,99 € £ 82,99 $ 110,99 10,65 €
101,99 € £ 86,99 $ 115,99 11,23 €
111,99 € £ 95,99 $ 127,99 12,38 €
121,99 € £ 103,99 $ 138,99 13,54 €
131,99 € £ 112,99 $ 149,99 14,70 €
141,99 € £ 120,99 $ 161,99 15,85 €
151,99 € £ 129,99 $ 172,99 17,00 €


Bei Preisangaben in GBP und US Dollar kann es aufgrund von Kursschwankungen zu Abweichungen kommen.


SONDERPRODUKTIONEN

Verkäufe von Sonderproduktionen (z.B. individualisierte Kalender-Mengenabnahmen durch Industriekunden), Restexemplaren, Übermengen, Handelsrücksendungen, beschädigten Exemplaren und Lizenzprodukte werden mit 5 % vom Nettoauftragswert (Rechnungswert) honoriert.