Der Honoraranspruch für ein veröffentlichtes Werk ergibt sich aus der zum Zeitpunkt des Zustandekommens des Verlagsvertrags dafür gültigen CALVENDO-Honorartabelle.
Als Urheber bei CALVENDO erhalten Sie für jedes Ihrer verkauften Exemplare einen Honoraranteil entsprechend untenstehender Honorartabellen.
Ladenpreis Deutschland (inkl. MwSt.) | Ihr Honorar |
ISBN deutsch und englisch (€) | (in € pro Exemplar) |
31,99 € | 1,88 € |
32,99 € | 2,01 € |
33,99 € | 2,15 € |
34,99 € | 2,29 € |
35,99 € | 2,44 € |
36,99 € | 2,60 € |
37,99 € | 2,75 € |
38,99 € | 2,91 € |
39,99 € | 3,08 € |
40,99 € | 3,25 € |
41,99 € | 3,43 € |
46,99 € | 4,38 € |
51,99 € | 5,44 € |
56,99 € | 6,62 € |
61,99 € | 7,92 € |
66,99 € | 8,61 € |
71,99 € | 9,30 € |
76,99 € | 10,00 € |
81,99 € | 10,69 € |
86,99 € | 11,38 € |
91,99 € | 12,08 € |
96,99 € | 12,77 € |
101,99 € | 13,46 € |
111,99 € | 14,85 € |
121,99 € | 16,23 € |
131,99 € | 17,62 € |
141,99 € | 19,01 € |
151,99 € | 20,39 € |
161,99 € | 21,78 € |
171,99 € | 23,17 € |
181,99 € | 24,55 € |
191,99 € | 25,94 € |
201,99 € | 27,33 € |
211,99 € | 28,71 € |
221,99 € | 30,10 € |
231,99 € | 31,49 € |
241,99 € | 32,87 € |
251,99 € | 34,26 € |
261,99 € | 35,65 € |
271,99 € | 37,03 € |
281,99 € | 38,42 € |
291,99 € | 39,81 € |
301,99 € | 41,19 € |
SONDERPRODUKTIONEN
Verkäufe von Sonderproduktionen (z.B. individualisierte Kalender-Mengenabnahmen durch Industriekunden), Restexemplaren, Übermengen, Handelsrücksendungen, beschädigten Exemplaren und Lizenzprodukte werden mit 5 % vom Nettoauftragswert (Rechnungswert) honoriert.